Equipos
Cada ficha de equipo contesta lo que la hoja de especificaciones esquiva: cuánta memoria queda de verdad cuando el sistema coge lo suyo, y cuáles de los 18 modelos medidos entran en lo que sobra, con el contexto que aguanta cada uno. Dos listas por equipo, los que caben y los que no, para que se vea qué NO comprar.
| Equipo | Memoria que queda para el modelo | Ancho de banda | Modelos que caben a 8k | y a 32k | Mayor modelo que admite |
|---|---|---|---|---|---|
| PC con RTX 4060 8 GB | 7,20 GiB | 272 GB/s derivado, no publicado | 5 / 18 | 3 / 18 | qwen3-8b 4,68 GiB |
| PC con RTX 3060 12 GB | 11,20 GiB | 360 GB/s derivado, no publicado | 6 / 18 | 6 / 18 | gemma4-12b 6,63 GiB |
| PC con RTX 4070 12 GB | 11,20 GiB | 504 GB/s derivado, no publicado | 6 / 18 | 6 / 18 | gemma4-12b 6,63 GiB |
| Mac con M4 y 16 GB unificados | 13,00 GiB | 120 GB/s declarado por el fabricante | 7 / 18 | 7 / 18 | gpt-oss-20b 10,83 GiB |
| Portátil de oficina, solo CPU y 16 GB | 13,00 GiB | 83 GB/s estimado | 7 / 18 | 7 / 18 | gpt-oss-20b 10,83 GiB |
| Mac con M4 Pro y 24 GB | 21,00 GiB | 273 GB/s declarado por el fabricante | 13 / 18 | 11 / 18 | qwen3-coder-30b 17,28 GiB |
| Estación con RTX 4090 24 GB | 23,20 GiB | 1008 GB/s declarado por el fabricante | 14 / 18 | 13 / 18 | qwen3.6-35b-a3b 20,61 GiB |
| Mini-PC con NPU y 32 GB LPDDR5X | 29,00 GiB | 120 GB/s estimado | 14 / 18 | 14 / 18 | qwen3.6-35b-a3b 20,61 GiB |
| Servidor con 2× RTX 3090 (48 GB) | 47,20 GiB | 936 GB/s declarado por el fabricante | 14 / 18 | 14 / 18 | qwen3.6-35b-a3b 20,61 GiB |
| Mac con M4 Max y 64 GB | 61,00 GiB | 546 GB/s declarado por el fabricante | 15 / 18 | 15 / 18 | gpt-oss-120b 58,46 GiB |
Que quepa significa que caben el fichero del modelo, su memoria de contexto y el margen del runtime en lo que sobra después de que el sistema coja lo suyo, en Q4_K_M o en la compresión más cercana que publique el autor. El ancho de banda lleva su procedencia en la celda: cinco de estas diez cifras no las publica el fabricante en ninguna parte, y lo decimos en vez de colarlas como especificación.