Start›Modelle
Alle lokalen Modelle, gemessen
Jedes Modellblatt entsteht aus Messungen, nicht aus der Marketingseite: die echte Größe der veröffentlichten Dateien, der aus dem angegebenen Aufmerksamkeitsmuster Schicht für Schicht berechnete Kontextspeicher und die Tokenkosten dafür, dasselbe in vier Sprachen zu sagen.
| Modell | Größe | Gezeigte Kompression | Kosten auf Deutsch | Passt in 8 GB | Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | 127,28 GiB | IQ4_XS | ×1,58 | nein | mit |
| gemma4-12b | 6,63 GiB | Q4_K_M | ×1,33 | nein | apache-2.0 |
| gemma4-26b-a4b | 15,78 GiB | Q4_K_M | ×1,33 | nein | apache-2.0 |
| gemma4-31b | 17,07 GiB | Q4_K_M | ×1,33 | nein | apache-2.0 |
| gemma4-e2b | 2,89 GiB | Q4_K_M | ×1,33 | ja | apache-2.0 |
| gemma4-e4b | 4,64 GiB | Q4_K_M | ×1,33 | ja | apache-2.0 |
| glm-5.2 | 433,83 GiB | Q4_K_M | ×1,49 | nein | mit |
| gpt-oss-120b | 58,46 GiB | Q4_K_M | ×1,29 | nein | apache-2.0 |
| gpt-oss-20b | 10,83 GiB | Q4_K_M | ×1,29 | nein | apache-2.0 |
| llama4-scout-17b | 60,87 GiB | Q4_K_M | ×1,30 | nein | other |
| mistral-small-24b | 13,35 GiB | Q4_K_M | ×1,40 | nein | apache-2.0 |
| qwen3-1.7b | 1,03 GiB | Q4_K_M | ×1,62 | ja | apache-2.0 |
| qwen3-4b-2507 | 2,33 GiB | Q4_K_M | ×1,62 | ja | apache-2.0 |
| qwen3-8b | 4,68 GiB | Q4_K_M | ×1,62 | ja | apache-2.0 |
| qwen3-coder-30b | 17,28 GiB | Q4_K_M | ×1,62 | nein | apache-2.0 |
| qwen3.6-27b | 15,66 GiB | Q4_K_M | ×1,31 | nein | apache-2.0 |
| qwen3.6-35b-a3b | 20,61 GiB | Q4_K_M | ×1,31 | nein | apache-2.0 |
| qwen3.8-27b | 15,33 GiB | Q4_K_M | ×1,31 | nein | apache-2.0 |
Die Größen sind die der tatsächlich veröffentlichten Dateien in Q4_K_M, unserer Qualitätsuntergrenze. Wo der Autor sie nicht veröffentlicht, weicht die Zeile auf die nächstgelegene Kompression aus und nennt sie — eine Größe bei einer Kompression gegen eine andere ist kein Vergleich.
Diese Tabelle sagt nicht, was auf Ihrem Rechner läuft. Sie sagt, wie groß jedes Modell ist. Welche davon in Ihren Speicher passen — mit dem Kontext, den Ihre Arbeit braucht, und in Ihrer Sprache — beantwortet der Modellfinder.
Auf meinem Rechner prüfen